引脚速查
板载功能
| 功能 | MCU 引脚 / 外设 | 备注 |
|---|---|---|
| RGB LED 红 | PB0 / TIM3_CH3 | 共阴极,高电平点亮 |
| RGB LED 绿 | PA7 / TIM3_CH2 | 共阴极,高电平点亮 |
| RGB LED 蓝 | PA6 / TIM3_CH1 | 共阴极,高电平点亮 |
| 按键 SW2 | PA8 | 外部 10 kΩ 上拉,按下为低 |
| 按键 SW3 | PA4 | 无外部上拉,建议内部上拉,按下为低 |
| ADC 电位器 | PA5 / ADC_IN5 | 0~3.3 V 对应 0~4095 |
| 继电器 | PB5 | 高电平吸合 |
| 舵机 PWM | PB8 / TIM4_CH3 | 常用 50 Hz |
| 蜂鸣器 PWM | PB9 / TIM4_CH4 | 无源蜂鸣器,建议 20% 占空比 |
| IMU 加热 | PA1 / TIM2_CH2 | PWM 控制,禁止持续 100% |
通信与传感器
| 功能 | 引脚 | 关键参数 |
|---|---|---|
| CAN RX / TX | PA11 / PA12 | TJA1051,板上无终端电阻 |
| SBUS RX | PA3 / USART2_RX | 100000,8E2,反相 TTL |
| USART1 | PA9 TX / PA10 RX | GH1.25-4P 接口 |
| I²C1 | PB6 SCL / PB7 SDA | AHT20 与 OLED 共用 |
| BMI270 SPI2 | PB12 CS / PB13 SCK / PB14 MISO / PB15 MOSI | 4 线 SPI |
| BMI270 INT / 加热 | PA2 INT1 / PA1 TIM2_CH2 | 加热必须闭环限幅 |
| SWD | PA13 SWDIO / PA14 SWCLK | 备用下载与调试 |
10P 扩展口
| 针脚 | 信号 | 针脚 | 信号 |
|---|---|---|---|
| 1 | +5V | 2 | +5V |
| 3 | GND | 4 | GND |
| 5 | PA3 | 6 | PB1 |
| 7 | PA15 | 8 | PB10 |
| 9 | PB11 | 10 | PB3 |
复用冲突
同一引脚可能同时具备 GPIO、定时器或通信复用功能。修改 CubeMX 配置时注意冲突提示,不要在多个初始化函数中重复配置同一引脚。
需要核对电气连接时,不要只看本页表格,继续打开对应的硬件功能原理图。